Weyarn
Gemeinde im Landkreis Miesbach · Offizielle Website
Vorzeigekommune für Bürgerbeteiligung: Das "Weyarner Modell" (seit 1993, 13 Arbeitskreise) ist bundesweit ausgezeichnet. Mehrgenerationenwohnen am Klosteranger gewann den Bundespreis Stadtgruen. Pro-Kopf-Verschuldung: nur 172 Euro. Zum Gemeinde-Monitor →
ISteckbrief
3.990
Einwohner
46.71
km² Fläche
21
Ortsteile
83629
PLZ
671m
Höhenlage
IIKontakt & Rathaus
Adresse: Ignaz-Guenther-Straße 5, 83629 Weyarn
Telefon: 08020/1887-0
Fax: 08020/1887-20
E-Mail: [email protected]
Öffnungszeiten
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| mo | 08:00-12:30+14:00-16:00 |
| di | 08:00-12:30+14:00-18:00 |
| mi | 07:00-12:30 |
| do | 08:00-12:30+14:00-16:00 |
| fr | 08:00-12:00 |
IIIBürgermeister
Leonhard Woehr
1. Bürgermeister
2. Bürgermeister/in: Prof. Dr. Franz Demmelmeier (SPD)
3. Bürgermeister/in: Florian Holzmann-Penzenstadler (CSU)
IVVerwaltung & Ansprechpartner
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Christel Altenweger | Geschäftsleiterin/Finanzen | 08020/1887-11 | [email protected] |
| Andreas Haimerl | Bauamtsleiter | 08020/1887-13 | [email protected] |
| Benedikt Weidl | Hauptamtsleiter/IT/Wahlen | 08020/1887-21 | [email protected] |
| Dr. Katja Klee | Mitmachamt/Tourismus/PR | 08020/1887-24 | [email protected] |
| Johanna Stoegmair | Einwohnermeldeamt | 08020/1887-18 | [email protected] |
| Eva Andre | Steueramt | 08020/1887-14 | [email protected] |
| Dr. Melanie Heinle | Kasse/Renten | 08020/1887-12 | [email protected] |
VGemeinderat
Sitzverteilung
Keine Daten zur Sitzverteilung verfügbar.
VISteuern & Gebühren
| Abgabe | Satz |
|---|---|
| Grundsteuer A | 250% |
| Grundsteuer B | 300% |
| Gewerbesteuer | 360% |
| Hundesteuer 1 | 60 EUR |
| Kanal | 3,59 EUR/m3 |
| Wasser | 1,30 EUR/m3 |
VIIBesonderheiten
- Doppik seit 2007 (erste im LK)
- 15 Bürger-Arbeitskreise
- Partnerschaft Terre del Reno (Italien)
Quellen:
- Offizielle Website
- Ratsinformationssystem
- Datenstand: März 2026